die deutschen twittercharts (nr. 16 / juli 2009). 11
Ich hatte im Juli extrem viel zu tun, daher gibt es die Twittercharts mit den Zahlen vom 1. Juli erst kurz vor Ende des Monats. Die nächste Ausgabe mit den Zahlen vom 1. August erscheint dafür – wenn nichts dazwischen kommt – schon am Wochenende. Inklusive der Erweiterung von 75 auf 100 Plätze. Zur Erinnerung: Die deutschen Twittercharts zeigen die populärsten Twitterer, die 1. komplett oder überwiegend deutschsprachig twittern und 2. ihre Follower auf normalem Wege gewonnen haben. All diejenigen, denen ihre Followerzahlen wichtiger sind als das Twittern selbst und die sich ihre Follower daher im Alleingang mit zweifelhaften Methoden, Tools und Ideen erschleichen, fliegen raus. Das geschieht mit einem Kriterien-Katalog, den ich ständig den Gegebenheiten anpasse.
Hier also die Top 75 mit den Zahlen vom 1. Juli:
01 (01) SPIEGEL Eilmeldungen (16824 / +3922 im Vgl. zum 1. Juni)
02 (04) Reiner Calmund (15053 / +6437)
03 (02) Sascha Lobo (14141 Follower / +2978)
04 (03) Harald Schmidt [Fake-Account] (12652 / +3596)
05 (70) Piratenpartei (8638 / +6300)
06 (05) Johnny (8099 / +1071)
07 (07) ZEIT ONLINE (7607 / +2177)
08 (06) TITANIC (7576 / +1822)
09 (08) netzpolitik (7074 / +1717)
10 (—) Jörg Tauss (7028)
11 (09) SPIEGEL ONLINE Top (6839 / +1562)
12 (13) michael kessler (6823 / +2035)
13 (10) Mario Sixtus (6379 / +1155)
14 (14) heise online (6294 / +1568)
15 (32) sprueche.tv (6138 / +2704)
16 (16) Armin Wolf (5973 / +1550)
17 (17) Tim Pritlove (5802 / +1530)
18 (12) Klaus Eck (5652 / +845)
19 (22) tagesschau (5541 / +1522)
20 (11) WELT KOMPAKT (5523 / +616)
21 (26) Bündnis90/Die Grünen (5499 / +1693)
22 (58) Oliver Pocher [Fake-Account] (5337 / +2776)
23 (23) kressZwitscher (5326 / +1318)
24 (25) freshzweinull (5172 / +1214)
25 (20) iPhoneBlog (4954 / +862)
26 (37) derNewsticker.de (4934 / +1766)
27 (19) DerWesten (4744 / +641)
28 (18) Ibrahim Evsan (4711 / +588)
29 (24) Thomas Knuewer (4705 / +722)
30 (33) markuskavka (4671 / +1288)
31 (15) Marco (4636 / +13)
32 (28) Morgenpost / BERLIN (4624 / +1092)
33 (29) NEON Magazin (4531 / +1032)
34 (53) Kaddi (4406 / +1717)
35 (21) Robert Basic (4339 / +291)
36 (38) Franz Müntefering [Fake-Account] (4240 / +1076)
37 (27) turi2 (4105 / +562)
38 (48) BILD_aktuell (4030 / +1210)
39 (44) N24_de (3908 / +956)
40 (30) Nico Lumma (3819 / +339)
41 (34) gruenderszene (3789 / +466)
42 (60) n-tv.de (3625 / +1117)
43 (50) extra3 (3586 / +806)
44 (54) Greenpeace e.V. (3576 / +913)
45 (51) Abendzeitung (3551 / +783)
46 (35) Hubertus Heil (3549 / +367)
47 (36) Tina Pickhardt (3531 / +355)
48 (74) Deutsche Lufthansa (3490 / +1179)
49 (46) Medienmagazin DWDL (3485 / +616)
50 (31) Andreas Dittes (3459 / -9)
51 (42) Claudia Sommer (3455 / +439)
52 (52) Volker_Beck (3442 / +689)
53 (40) Kathrin Passig (3401 / +327)
54 (57) der Freitag (3376 / +797)
55 (72) Udo Vetter (3373 / +1045)
56 (41) kosmar (3358 / +296)
57 (45) Leo (3346 / +456)
58 (—) stern.de (3343)
59 (47) Jakob Mierscheid (3331 / +502)
60 (—) Angela Merkel [Fake-Account] (3309)
61 (39) Oliver Gassner (3264 / +177)
62 (55) Max Winde (3261 / +599)
63 (43) T. Schäfer-Gümbel (3220 / +265)
64 (61) SPIEGEL ONLINE alles (3212 / +709)
65 (59) ProSieben (3157 / +609)
66 (62) SPEX Magazin (3056 / +596)
67 (—) XING_com (3032)
68 (49) benedikt koehler (2975 / +182)
69 (64) dwitter.com (2934 / +519)
70 (—) Thorsten Wirth (2849)
71 (—) SPD Parteivorstand (2835)
72 (—) Franziska Heine (2834)
73 (65) rene (2831 / +434)
74 (—) FDP Fraktion (2831)
75 (75) SPIEGEL Netzwelt (2807 / +518)