die deutschen twittercharts (nr. 11 / februar 2009). 13
Bevor das Geflehe und Geschreie noch größer wird, ist hier halt doch die neue Ausgabe der Twittercharts. Die Zahlen stammen vom 1. Februar. Dass ich sie nicht schneller veröffentlicht habe, hängt damit zusammen, dass ich mit der Anzahl der Follower als einzigem Kriterium nicht mehr wirklich zufrieden bin. Es gibt immer mehr Spaßvögel, die es geschickt ausnutzen, dass es zu viele Twitter-Accounts gibt, die automatisch zurückfollowen, wenn man ihnen folgt. Dadurch erreichen sie schnell Followerzahlen jenseits der 1000 oder 2000, obwohl sie eigentlich kaum jemandem bekannt sind. Warum sie das tun, ist mir schleierhaft. Als einzigen Grund kann ich erkennen, in Listen wie den Twittercharts aufzutauchen. Sollte das Überhand nehmen, sehe ich schwarz für die Twittercharts. Hier ist also erstmal die aktuelle Top 75 mit den Follower-stärksten deutschsprachigen Twitterern vom 1. Februar:
01 (01) Sascha Lobo (4747 Follower / +1050 im Vgl. zum 1. Januar)
02 (02) Johnny (3718 / +614)
03 (18) SPIEGEL Eilmeldungen (3311 / +1854)
04 (40) trendlupe (2826 / +1745)
05 (06) Robert Basic (2782 / +781)
06 (03) Tim Pritlove (2519 / +399)
07 (12) WELT KOMPAKT (2472 / +674)
08 (07) Mario Sixtus (2436 / +464)
09 (04) iPhoneBlog (2422 / +376)
10 (05) kosmar (2350 / +324)
11 (—) Jakob Mierscheid (2341)
12 (09) Nico Lumma (2339 / +465)
13 (11) Klaus Eck (2339 / +508)
14 (10) Thomas Knuewer (2308 / +438)
15 (—) OlafBathke (2216)
16 (08) Tina Pickhardt (2197 / +317)
17 (13) netzpolitik (2155 / +437)
18 (—) T. Schäfer-Gümbel (2069)
19 (14) Ibrahim Evsan (2041 / +424)
20 (19) benedikt koehler (1953 / +499)
21 (27) marc uhlig (1904 / +625)
22 (16) Kathrin Passig (1879 / +362)
23 (17) Hubertus Heil (1811 / +352)
24 (15) Johannes Kleske (1807 / +283)
25 (42) TITANIC (1797 / +740)
26 (33) DerWesten (1791 / +634)
27 (21) Max Winde (1670 / +296)
28 (24) Leo (1654 / +335)
29 (22) Manuel Wolff (1652 / +281)
30 (25) bosch (1564 / +262)
31 (20) dotdean (1529 / +153)
32 (36) taz.de (1521 / +395)
33 (74) ZEIT ONLINE (1520 / +706)
34 (38) Claudia Sommer (1516 / +422)
35 (30) DonDahlmann (1515 / +282)
36 (23) Winnie (1501 / +149)
37 (28) Annik Rubens (1450 / +199)
38 (32) sven dietrich (1449/ +260)
39 (—) heise online (1440 / +641)
40 (31) rene (1427 / +223)
41 (68) turi2 (1407 / +560)
42 (26) Andreas Dittes (1395 / +115)
43 (29) cbgreenwood (1384 / +144)
44 (35) MC Winkel (1367 / +225)
45 (39) Cem Basman (1367 / +282)
46 (—) T. Schäfer-Gümbel [“Titanic”-Fake] (1342)
47 (—) Martin Thielecke (1305)
48 (43) off_the_record (1303 / +280)
49 (57) frank l. (1303 / +364)
50 (34) Stefan Oßwald (1278 / +136)
51 (37) moeffju (1269 / +144)
52 (41) mspro (1260 / +188)
53 (—) SPIEGEL ONLINE Top (1241)
54 (62) palimpalim (1220 / +323)
55 (60) Tillmann A. (1215 / +282)
56 (44) Oliver Wagner (1210 / +193)
57 (51) Franz Müntefering [Fake-Account] (1209 / +243)
58 (47) alex wunschel (1201 / +223)
59 (54) Jens Schröder (1173 / +215)
60 (46) paulinepauline (1172 / +179)
61 (73) Frank Helmschrott (1172 / +358)
62 (45) Peter Hogenkamp (1145 / +138)
63 (49) Web Montag (1143 / +170)
64 (—) freshzweinull (1141)
65 (59) Nicole Simon (de) (1140 / +207)
66 (52) nero (1113 / +151)
67 (—) tagesschau (1113)
68 (61) Oliver Berger (1099 / +182)
69 (48) felix schwenzel (1098 / +121)
70 (63) Petra A. Bauer (1091 / +209)
71 (64) Malte Welding (1082 / +201)
72 (55) Oliver (wwb) (1080 / +126)
73 (56) pl0gbar (1078 / +125)
74 (75) Schnutinger (1077 / +269)
75 (65) ripanti (1074 / +201)